19/10/2011 às 15:30 por Ricardo Silva
1 – Depis da 31ª rodada a situação dos clubes DO G4 e Z4:
CLUBES | PT | VI | GP | SA | ||||||
1 | Portuguesa-SP | 64 | 31 | 18 | 10 | 3 | 65 | 31 | 34 | 68.8 |
2 | Ponte Preta-SP | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 34 | 16 | 58.1 |
3 | Náutico-PE | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 40 | 32 | 8 | 57.0 |
4 | Americana-SP | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 35 | 34 | 1 | 53.8 |
5 | Sport-PE | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 38 | 10 | 51.6 |
6 | Boa Esporte-MG | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 50.5 |
7 | Bragantino-SP | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 47 | 4 | 48.4 |
8 | Criciúma-SC | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48.4 |
9 | Vitória-BA | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 40 | 5 | 47.3 |
10 | Paraná-PR | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 38 | 33 | 5 | 47.3 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 41 | -2 | 46.2 |
12 | ABC-RN | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 40 | 40 | 0 | 45.2 |
13 | ASA-AL | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | 44.1 |
14 | São Caetano-SP | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 47 | 45 | 2 | 43.0 |
15 | Goiás-GO | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | 42 | 48 | -6 | 41.9 |
16 | Icasa-CE | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 46 | 44 | 2 | 41.9 |
17 | Guarani-SP | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 39.8 |
18 | Vila Nova-GO | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 26 | 40 | -14 | 31.2 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 27 | 49 | -22 | 26.9 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 15 | 31 | 2 | 9 | 20 | 26 | 63 | -37 | 16.1 |
Confira a classificação atualizada Série B 2012.
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Criciúma-SC | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 66 | 45 | 21 | 69.9 |
2 | Goiás-GO | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 57 | 30 | 27 | 68.8 |
3 | Vitória-BA | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 51 | 33 | 18 | 67.7 |
4 | Atlético-PR | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 53 | 31 | 22 | 62.4 |
5 | São Caetano-SP | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 46 | 30 | 16 | 61.3 |
6 | Joinville-SC | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 28 | 20 | 55.9 |
7 | América-MG | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 48 | 43 | 5 | 49.5 |
8 | Avaí-SC | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 36 | 36 | 0 | 49.5 |
9 | Ceará-CE | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 44 | 4 | 48.4 |
10 | América-RN | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 46 | -1 | 47.3 |
11 | ASA-AL | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 41 | 40 | 1 | 43.0 |
12 | Paraná-PR | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 41.9 |
13 | Boa Esporte-MG | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 47 | -7 | 40.9 |
14 | Guarani-SP | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 29 | 36 | -7 | 39.8 |
15 | ABC-RN | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 40 | -2 | 38.7 |
16 | CRB-AL | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 56 | -21 | 32.3 |
17 | Guaratinguetá-SP | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 30 | 53 | -23 | 30.1 |
18 | Bragantino-SP | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 33 | 49 | -16 | 30.1 |
19 | Ipatinga-MG | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 57 | -28 | 25.8 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 28 | 56 | -28 | 24.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário